| Largeur de la jante | 28,5 mm |
| Largeur interne | ETRTO 23C |
| largeur du pneu | à partir de 2.0” à 2.35” |
| système de freinage | Frein à disque |
| piste de freinage | AFS |
| compatibilité de l’axe avant | QR/HH15-100 + Boost (no skewers incl.) |
| compatibilité de l’axe arriere | QR/HH12-142/HH12-135/XD + Boost (no skw. incl.) |
| rayons – avant | 28, Gauche 14 – Droite 14 |
| rayons – arrière | 28, Gauche 14 – Droite 14 |
| rayons – matèriau | Acier inoxydable |
| rayons – profil | Arrondi, Tête droite |
| écrous | Aluminium |
| moyeu avant | Aluminium, flasques en aluminium |
| moyeu arrière | Aluminium, flasques en aluminium |
| roulements | Roulements à cartouche scellés |
| autre | Axe en aluminium. One hub fits all |
| LIMITE DE POIDS | 109 kg (Cycliste)(Système) |
| Options de corps de roue libre | HG11, XD |
| type de pneus | 2-Way Fit ready (for clincher and tubeless ready) |
| diamètre de la roue | 29” |
| Discipline | Cross country / Marathon |
| Catégorie ASTM | 3 |
| poids | 1800 g / 1815 g Boost |
| matériau de la jante | Aluminium |
| matériau de cercle | Aluminium, jointé |
| hauteur | Avant et arrière: 20 mm |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.