| Cadre | Carbone OCLV Série 500 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
|---|---|
| Fourche | Émonda SL tout en carbone, pivot conique, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Ajustement de cadre | H1.5 Race |
| Roue avant | Bontrager Aeolus Pro 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant 100×12 mm |
|---|---|
| Roue arrière | Bontrager Aeolus Pro 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, profondeur de jante de 37 mm, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant de 142×12 mm |
| Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Pneu | Bontrager R2 Hard-Case Lite, tringle en aramide, 60 tpi, 700x25C |
| Taille max. de pneu | 28C |
| Levier de vitesse | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 vitesses |
|---|---|
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8000, à braser, basculement vers le bas |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| *Pédalier | Taille: 47 Shimano Ultegra R8100, 52/36, longueur de 165 mm |
| Taille: 50, 52 Shimano Ultegra R8100, 52/36, longueur de 170 mm | |
| Taille: 54, 56, 58 Shimano Ultegra R8100, 52/36, longueur de 172,5 mm | |
| Taille: 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 52/36, longueur de 175 mm | |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12 speed |
| Chaîne | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
| Taille max. de plateau | 1x : 50 dts, 2x : 53/39 |
| Selle | Bontrager Aeolus Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
|---|---|
| *Tige de selle | Taille: 47, 50, 52, 54 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 20 mm, court |
| Taille: 56, 58, 60, 62 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 20 mm, long | |
| *Cintre | Taille: 47, 50 Bontrager Pro VR-C, carbone OCLV, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 38 cm |
| Taille: 52 Bontrager Pro VR-C, carbone OCLV, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 40 cm | |
| Taille: 54, 56, 58 Bontrager Pro VR-C, carbone OCLV, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 42 cm | |
| Taille: 54, 56, 58 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm | |
| Taille: 60, 62 Bontrager Pro VR-C, carbone OCLV, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 100 mm, drop de 124 mm, largeur de 44 cm | |
| Taille: 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm | |
| Ruban de guidon | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| *Potence | Taille: 47 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 ml |
| Taille: 50 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm | |
| Taille: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm | |
| Taille: 56 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm | |
| Taille: 58, 60, 62 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 110 mm | |
| Frein | Shimano Ultegra disque hydraulique |
| Disque de frein | Shimano MT800, centerlock, 160 mm |
| Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein : 160 mm avant et arrière |
| Chargeur | Câble de recharge inclus |
|---|
| Poids | 56 – 7,80 kg / 17,2 lbs |
|---|---|
| Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
| Cadre | Carbone OCLV Série 500 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
|---|---|
| Fourche | Émonda SL tout en carbone, pivot conique, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Ajustement de cadre | H1.5 Race |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.